Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:17:24 20/07/2026 | Gửi | 1.770,632286 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
12:17:06 20/07/2026 | Ủy quyền | 0,004377 ATOM | |||||
12:16:43 20/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006812 ATOM | |||||
12:16:37 20/07/2026 | Ủy quyền | 0,005664 ATOM | |||||
12:16:27 20/07/2026 | Nhận IBC | 0,004682 ATOM | |||||
12:15:52 20/07/2026 | Ủy quyền lại | 0,006563 ATOM | |||||
12:15:40 20/07/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,0012 ATOM | ||||
12:15:11 20/07/2026 | Gửi | 590,299246 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
12:14:53 20/07/2026 | Nhận IBC | 0,004561 ATOM | |||||
12:14:41 20/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003391 ATOM | |||||
12:14:16 20/07/2026 | Bình chọn | -- | 0,000889 ATOM | ||||
12:13:58 20/07/2026 | Gửi | 190,121595 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
12:13:29 20/07/2026 | Nhận IBC | 0,00452 ATOM | |||||
12:13:11 20/07/2026 | Ủy quyền | 0,004237 ATOM | |||||
12:12:50 20/07/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001213 ATOM | ||||
12:12:38 20/07/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004625 ATOM | |||||
12:12:14 20/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0035 ATOM | |||||
12:11:45 20/07/2026 | Nhận IBC | 0,002987 ATOM | |||||
12:11:39 20/07/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001847 ATOM | ||||
12:11:34 20/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003696 ATOM |
