Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:22 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,003693 ATOM | |||||
06:15:11 28/07/2026 | Ủy quyền | 0,008677 ATOM | |||||
06:14:59 28/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005375 ATOM | |||||
06:14:59 28/07/2026 | Gửi | 44,842916 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:14:39 28/07/2026 | MsgExecuteContract | 0,003266 ATOM | |||||
06:14:33 28/07/2026 | Gửi | 0,08 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
06:14:33 28/07/2026 | Gửi | 73,379232 ATOM | 0,001728 ATOM | ||||
06:14:33 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,003711 ATOM | |||||
06:14:33 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,002381 ATOM | |||||
06:14:09 28/07/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006561 ATOM | |||||
06:13:52 28/07/2026 | Ủy quyền | -- | 0,001808 ATOM | ||||
06:13:46 28/07/2026 | Ủy quyền | 0,007436 ATOM | |||||
06:13:34 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,00266 ATOM | |||||
06:13:28 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,003668 ATOM | |||||
06:13:22 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,002445 ATOM | |||||
06:13:22 28/07/2026 | Chuyển IBC | 0,024249 ATOM | 0,001277 ATOM | ||||
06:13:11 28/07/2026 | Hủy ủy quyền | 0,02236 ATOM | |||||
06:13:11 28/07/2026 | Gửi | 7,254447 ATOM | 0,001694 ATOM | ||||
06:13:07 28/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007178 ATOM | |||||
06:13:07 28/07/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002151 ATOM |
