Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:22:55 28/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0134 ATOM | |||||
02:22:49 28/07/2026 | Ủy quyền | 0,004513 ATOM | |||||
02:22:23 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,005121 ATOM | |||||
02:22:23 28/07/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001798 ATOM | ||||
02:22:05 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,002997 ATOM | |||||
02:22:05 28/07/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002271 ATOM | ||||
02:22:05 28/07/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001798 ATOM | ||||
02:21:59 28/07/2026 | Ủy quyền | 0,004444 ATOM | |||||
02:21:59 28/07/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002062 ATOM | ||||
02:21:59 28/07/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001818 ATOM | ||||
02:21:53 28/07/2026 | MsgExecuteContract | 0,001799 ATOM | |||||
02:21:53 28/07/2026 | Chuyển IBC | 17,1 ATOM | 0,001047 ATOM | ||||
02:21:41 28/07/2026 | Gửi | 0,452249 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
02:21:41 28/07/2026 | Chuyển IBC | 1,19 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
02:21:35 28/07/2026 | Gửi | 787,82 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02:21:26 28/07/2026 | Gửi | 9,899847 ATOM | 0,000563 ATOM | ||||
02:21:14 28/07/2026 | Gửi | 34,304202 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02:21:14 28/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003906 ATOM | |||||
02:21:14 28/07/2026 | Gửi | 908,768939 ATOM | 0,003624 ATOM | ||||
02:21:03 28/07/2026 | Nhận IBC | 0,003682 ATOM |
