Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33:33 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,025597 ATOM | |||||
04:33:33 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002151 ATOM | ||||
04:33:27 11/05/2026 | Chuyển IBC | 10 ATOM | 0,005834 ATOM | ||||
04:33:27 11/05/2026 | Gửi | 1.485,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:33:27 11/05/2026 | Chuyển IBC | 14,854171 ATOM | 0,000918 ATOM | ||||
04:33:27 11/05/2026 | Gửi | 69,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04:33:27 11/05/2026 | Gửi | 2.734,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:33:21 11/05/2026 | Chuyển IBC | 99,39 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
04:33:21 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,001948 ATOM | |||||
04:33:15 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003699 ATOM | |||||
04:33:15 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,003143 ATOM | |||||
04:33:15 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,001934 ATOM | |||||
04:33:15 11/05/2026 | Gửi | 4.004,335126 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04:32:52 11/05/2026 | Gửi | 223,153077 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:32:52 11/05/2026 | Ủy quyền | 0,004443 ATOM | |||||
04:32:46 11/05/2026 | Gửi | 5,764519 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:32:40 11/05/2026 | Nhận IBC | 0,00246 ATOM | |||||
04:32:10 11/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
04:32:10 11/05/2026 | Gửi | 0,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04:32:04 11/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007619 ATOM |
