Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20:52 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:20:46 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12:20:46 21/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007587 ATOM | |||||
12:20:40 21/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013035 ATOM | |||||
12:20:40 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:20:34 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:20:27 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:20:22 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:20:22 21/07/2026 | Gửi | 4 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:20:16 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:20:10 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:20:04 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:19:58 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12:19:58 21/07/2026 | MsgExecuteContract | 0,003116 ATOM | |||||
12:19:58 21/07/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
12:19:52 21/07/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003924 ATOM | |||||
12:19:52 21/07/2026 | Nhận IBC | 0,00304 ATOM | |||||
12:19:52 21/07/2026 | Gửi | 5,856524 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12:19:52 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
12:19:46 21/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM |
