Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:35:35 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,589507 | ||
07:35:29 26/04/2026 | 4 | 0,00913 | 11,589507 | ||
07:35:23 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,589507 | ||
07:35:17 26/04/2026 | 4 | 0,009234 | 11,589507 | ||
07:35:11 26/04/2026 | 1 | 0,004085 | 11,589506 | ||
07:35:05 26/04/2026 | 5 | 0,013336 | 11,589506 | ||
07:34:59 26/04/2026 | 3 | 0,017004 | 11,589506 | ||
07:34:54 26/04/2026 | 2 | 0,003593 | 11,589506 | ||
07:34:48 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,589505 | ||
07:34:42 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,589505 | ||
07:34:36 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,589505 | ||
07:34:30 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,589504 | ||
07:34:24 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,589504 | ||
07:34:19 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,589504 | ||
07:34:13 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,589504 | ||
07:34:07 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,589503 | ||
07:34:01 26/04/2026 | 2 | 0,005137 | 11,589503 | ||
07:33:54 26/04/2026 | 1 | 0,001632 | 11,589503 | ||
07:33:50 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,589503 | ||
07:33:44 26/04/2026 | 3 | 0,019983 | 11,589502 |













