Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:33:48 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
17:33:46 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
17:33:44 25/04/2026 | 2 | 1.976 | 327.324 1,1% | 252 | ||
17:33:42 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:40 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:38 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:36 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:34 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:32 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:33:30 25/04/2026 | 2 | 1.592 | 237.154 0,8% | 252 | ||
17:33:28 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:26 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:24 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:22 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:20 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:33:18 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:16 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:14 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:12 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:33:10 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
