Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:39:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:39:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:39:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:39:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:39:04 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:39:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:39:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:38:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:38:56 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:38:54 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:52 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:50 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:38:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
00:38:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:38:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:38:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
