Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:23:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:23:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:56 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:54 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:52 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:50 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:22:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:22:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:22:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
