Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.370.154 | 07:10:52 29/07/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
1.550.191 | 07:10:06 29/07/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.337 | 07:10:00 29/07/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
1.060.611 | 07:09:48 29/07/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.330 | 07:07:59 29/07/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
1.456.005 | 07:07:58 29/07/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
14.102.279 | 07:07:51 29/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
242.268 | 07:06:42 29/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
242.265 | 07:05:53 29/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
508.187 | 07:05:07 29/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14.102.218 | 07:04:48 29/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
968.703 | 07:04:27 29/07/2026 | 497.002 | -- | 0BNB | ||||
968.702 | 07:04:24 29/07/2026 | 600.002 | -- | 0BNB | ||||
746.537 | 07:04:18 29/07/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.376.078 | 07:03:57 29/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
15.015.374 | 07:03:49 29/07/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
14.102.171 | 07:02:27 29/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
248.092 | 07:01:57 29/07/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
608.417 | 07:01:07 29/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
345 | 07:01:05 29/07/2026 | 21.000 | -- | 0,00000069 |
