Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.845.780 | 11:35:11 22/07/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
8.061.830 | 11:35:11 22/07/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
981.473 | 11:35:11 22/07/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
3.351.465 | 11:34:30 22/07/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
981.340 | 11:33:52 22/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
227.502 | 11:33:00 22/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
227.500 | 11:32:57 22/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.906.041 | 11:32:31 22/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.845.611 | 11:32:27 22/07/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
227.489 | 11:31:21 22/07/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
981.065 | 11:31:11 22/07/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
14.845.569 | 11:31:11 22/07/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
13.906.001 | 11:30:31 22/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.906.000 | 11:30:27 22/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.905.992 | 11:30:04 22/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.237.758 | 11:29:59 22/07/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
1.237.757 | 11:29:48 22/07/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
14.845.362 | 11:26:18 22/07/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
13.905.909 | 11:25:54 22/07/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.237.742 | 11:24:57 22/07/2026 | 200.000 | -- | 0BNB |
