Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:32:14 25/04/2026 | 102 | 18.006.419 32,74% | 189,52 | 0,00341269 | 0,00034126 | ||
22:32:14 25/04/2026 | 98 | 18.573.061 33,77% | 91,44 | 0,00169839 | 0,00016983 | ||
22:32:13 25/04/2026 | 48 | 6.016.687 10,94% | 141,34 | 0,00085044 | 0,00008504 | ||
22:32:13 25/04/2026 | 108 | 16.428.557 29,88% | 154,73 | 0,00254208 | 0,0002542 | ||
22:32:12 25/04/2026 | 102 | 9.754.746 17,74% | 80,57 | 0,00078601 | 0,0000786 | ||
22:32:12 25/04/2026 | 77 | 11.325.090 20,6% | 124,69 | 0,00141216 | 0,00014121 | ||
22:32:12 25/04/2026 | 98 | 10.667.958 19,4% | 127,18 | 0,00135684 | 0,00013568 | ||
22:32:11 25/04/2026 | 70 | 11.778.440 21,42% | 155,69 | 0,00183386 | 0,00018338 | ||
22:32:11 25/04/2026 | 86 | 9.136.598 16,62% | 104,92 | 0,00095868 | 0,00009586 | ||
22:32:10 25/04/2026 | 76 | 12.277.404 22,33% | 83,31 | 0,00102288 | 0,00010228 | ||
22:32:10 25/04/2026 | 83 | 16.210.440 29,48% | 85,05 | 0,00137881 | 0,00013788 | ||
22:32:09 25/04/2026 | 82 | 11.073.319 20,14% | 117,76 | 0,00130402 | 0,0001304 | ||
22:32:09 25/04/2026 | 83 | 12.387.502 22,53% | 81,7 | 0,00101208 | 0,0001012 | ||
22:32:08 25/04/2026 | 76 | 8.401.426 15,28% | 120,91 | 0,00101582 | 0,00010158 | ||
22:32:08 25/04/2026 | 95 | 11.995.492 21,81% | 91,92 | 0,00110265 | 0,00011026 | ||
22:32:07 25/04/2026 | 73 | 10.341.224 18,81% | 82,1 | 0,00084907 | 0,0000849 | ||
22:32:07 25/04/2026 | 105 | 16.209.234 29,48% | 68,17 | 0,00110509 | 0,0001105 | ||
22:32:07 25/04/2026 | 70 | 8.923.170 16,23% | 95,43 | 0,00085158 | 0,00008515 | ||
22:32:06 25/04/2026 | 96 | 13.793.123 25,08% | 288,6 | 0,0039808 | 0,00039808 | ||
22:32:06 25/04/2026 | 90 | 10.376.254 18,87% | 130,14 | 0,00135042 | 0,00013504 |
