Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:32 25/04/2026 | 102 | 9.044.964 16,45% | 78,79 | 0,00071266 | 0,00007126 | ||
20:50:32 25/04/2026 | 76 | 8.737.504 15,89% | 152,98 | 0,00133672 | 0,00013367 | ||
20:50:31 25/04/2026 | 64 | 10.499.948 19,1% | 132,3 | 0,00138916 | 0,00013891 | ||
20:50:31 25/04/2026 | 84 | 11.085.394 20,16% | 79,24 | 0,00087849 | 0,00008784 | ||
20:50:30 25/04/2026 | 73 | 9.373.120 17,05% | 221,69 | 0,002078 | 0,0002078 | ||
20:50:30 25/04/2026 | 71 | 8.539.460 15,53% | 138,86 | 0,00118586 | 0,00011858 | ||
20:50:29 25/04/2026 | 108 | 11.934.973 21,7% | 73,27 | 0,00087448 | 0,00008744 | ||
20:50:29 25/04/2026 | 81 | 9.436.067 17,16% | 116,55 | 0,00109982 | 0,00010998 | ||
20:50:29 25/04/2026 | 64 | 7.409.615 13,48% | 132,06 | 0,00097856 | 0,00009785 | ||
20:50:28 25/04/2026 | 81 | 9.834.811 17,89% | 97,84 | 0,00096231 | 0,00009623 | ||
20:50:28 25/04/2026 | 63 | 10.845.858 19,72% | 96,14 | 0,00104275 | 0,00010427 | ||
20:50:27 25/04/2026 | 90 | 10.595.921 19,27% | 66,85 | 0,00070842 | 0,00007084 | ||
20:50:27 25/04/2026 | 67 | 8.001.987 14,55% | 86,92 | 0,00069558 | 0,00006955 | ||
20:50:26 25/04/2026 | 72 | 6.294.873 11,45% | 75,9 | 0,00047783 | 0,00004778 | ||
20:50:26 25/04/2026 | 119 | 12.361.849 22,48% | 183,32 | 0,00226628 | 0,00022662 | ||
20:50:25 25/04/2026 | 64 | 7.853.505 14,28% | 967,03 | 0,00759463 | 0,00075946 | ||
20:50:25 25/04/2026 | 68 | 10.459.560 19,02% | 275,56 | 0,00288228 | 0,00028822 | ||
20:50:24 25/04/2026 | 60 | 14.190.754 25,81% | 128,05 | 0,00181721 | 0,00018172 | ||
20:50:24 25/04/2026 | 82 | 9.417.771 17,13% | 157,02 | 0,00147884 | 0,00014788 | ||
20:50:24 25/04/2026 | 64 | 10.051.822 18,28% | 99,87 | 0,00100391 | 0,00010039 |
