Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:19 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:17 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:15 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:13 04/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:05:11 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:09 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:07 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:05 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:03 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:05:01 04/08/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
10:04:59 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:57 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:55 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:53 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:51 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:49 04/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:04:47 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:45 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:43 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:04:41 04/08/2026 | 2 | 2.921 | 281.802 0,94% | < 0,000001 |
