Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:27 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:25 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:23 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:21 26/04/2026 | 2 | 1.406 | 92.824 0,31% | 252 | ||
01:40:19 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
01:40:17 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
01:40:15 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:13 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:11 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:09 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:07 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:05 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
01:40:03 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:01 26/04/2026 | 2 | 2.153 | 174.071 0,59% | 252 | ||
01:39:59 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:39:57 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:39:55 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:39:53 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
01:39:51 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:39:49 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
