Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:35:23 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:20 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:35:17 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:35:14 03/07/2026 | 4 | 1.537 | 153.344 0,39% | < 0,000001 | ||
00:35:11 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:35:08 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:35:05 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:35:02 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:59 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:34:56 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:34:53 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:50 03/07/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
00:34:47 03/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
00:34:44 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:34:41 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:34:38 03/07/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
00:34:35 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:32 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:34:29 03/07/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
00:34:26 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
