Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:34:35 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:34:32 03/07/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
09:34:29 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:34:26 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:34:23 03/07/2026 | 3 | 2.351 | 226.195 0,57% | < 0,000001 | ||
09:34:20 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:34:17 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:34:14 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:34:11 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:34:08 03/07/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
09:34:05 03/07/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
09:34:02 03/07/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
09:33:59 03/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09:33:56 03/07/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
09:33:53 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09:33:50 03/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:33:47 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:33:44 03/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:33:41 03/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:33:38 03/07/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
