Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:51:53 07/07/2026 | 1 | 1.511 | 102.897 0,26% | < 0,000001 | ||
14:51:50 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:47 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:44 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:41 07/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:51:38 07/07/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
14:51:35 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:32 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:29 07/07/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
14:51:26 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:23 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:20 07/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:51:17 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:14 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:51:11 07/07/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
14:51:08 07/07/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
14:51:05 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:51:02 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
14:50:59 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:50:56 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
