Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:02 07/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:50:59 07/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:50:56 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:50:53 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:50 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:47 07/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:50:44 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:41 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:38 07/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:50:35 07/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:50:32 07/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22:50:29 07/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:50:26 07/07/2026 | 2 | 988 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
22:50:23 07/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:50:20 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:17 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:14 07/07/2026 | 2 | 1.109 | 77.786 0,2% | < 0,000001 | ||
22:50:11 07/07/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
22:50:08 07/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:05 07/07/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 |
