Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:56 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:35:53 04/07/2026 | 3 | 1.175 | 125.790 0,32% | < 0,000001 | ||
13:35:50 04/07/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:35:47 04/07/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
13:35:44 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:35:41 04/07/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
13:35:38 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:35:35 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:35:32 04/07/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:35:29 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:35:26 04/07/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
13:35:23 04/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
13:35:20 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:35:17 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:35:14 04/07/2026 | 5 | 1.843 | 191.393 0,48% | < 0,000001 | ||
13:35:11 04/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:35:08 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:35:05 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:35:02 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:34:59 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
