Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:14 09/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:00:11 09/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:00:08 09/07/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
14:00:05 09/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:00:02 09/07/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:59:59 09/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:56 09/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:53 09/07/2026 | 3 | 1.175 | 104.022 0,27% | < 0,000001 | ||
13:59:50 09/07/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | < 0,000001 | ||
13:59:47 09/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:44 09/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:41 09/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:59:38 09/07/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
13:59:35 09/07/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:59:32 09/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:59:29 09/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:59:26 09/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:59:23 09/07/2026 | 2 | 1.973 | 175.443 0,44% | < 0,000001 | ||
13:59:20 09/07/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:59:17 09/07/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | < 0,000001 |
