Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:50 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:30:47 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:30:44 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:30:41 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:30:38 04/07/2026 | 2 | 989 | 108.196 0,28% | < 0,000001 | ||
20:30:35 04/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
20:30:32 04/07/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
20:30:29 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:30:26 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:30:23 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:30:20 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:30:17 04/07/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
20:30:14 04/07/2026 | 3 | 1.535 | 113.955 0,29% | < 0,000001 | ||
20:30:11 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:30:08 04/07/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
20:30:05 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:30:02 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:29:59 04/07/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
20:29:56 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:29:53 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
