Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:02 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:59 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:56 04/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:57:53 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:50 04/07/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:57:47 04/07/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
02:57:44 04/07/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:57:41 04/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:57:38 04/07/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
02:57:35 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:32 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:29 04/07/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
02:57:26 04/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:57:23 04/07/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | < 0,000001 | ||
02:57:20 04/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:57:17 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:57:14 04/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:57:11 04/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:08 04/07/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:57:05 04/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
