Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:29:38 08/07/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:29:35 08/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:32 08/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:29 08/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:26 08/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:23 08/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:20 08/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:17 08/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:14 08/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:29:11 08/07/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:08 08/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:29:05 08/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:02 08/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:59 08/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:28:56 08/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:28:53 08/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:50 08/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:47 08/07/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:28:44 08/07/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
02:28:41 08/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
