Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:21:13 20/07/2026 | 11 | 2 | 43,21506438 | 0,00004938 | ||
22:35:41 20/07/2026 | 2 | 2 | 43,21502503 | 0,00001003 | ||
03:33:24 21/07/2026 | 2 | 2 | 43,2000252 | 0,0000252 | ||
00:58:47 21/07/2026 | 1 | 2 | 43,1000485 | 0,0001085 | ||
15:33:04 20/07/2026 | 4 | 2 | 42,87950909 | 0,00001246 | ||
02:14:22 21/07/2026 | 9 | 1 | 42,75733342 | 0,0000172 | ||
14:06:39 20/07/2026 | 2 | 2 | 42,71949197 | 0,00000251 | ||
11:34:03 20/07/2026 | 1 | 12 | 42,71558843 | 0,0000244 | ||
10:15:01 20/07/2026 | 1 | 2 | 42,69997441 | 0,00000441 | ||
23:07:00 20/07/2026 | 200 | 2 | 42,60805775 | 0,00044828 | ||
01:53:56 21/07/2026 | 1 | 1 | 42,60751813 | 0,00000132 | ||
01:34:03 21/07/2026 | 4 | 2 | 42,60005205 | 0,00005205 | ||
16:04:12 20/07/2026 | 65 | 1 | 42,5376279 | 0,00008956 | ||
02:27:03 21/07/2026 | 3 | 2 | 42,40003058 | 0,00003058 | ||
15:01:59 20/07/2026 | 1 | 1 | 42 | 0,00000132 | ||
00:17:08 21/07/2026 | 10 | 3 | 41,962907 | 0,0000351 | ||
13:30:12 20/07/2026 | 1 | 2 | 41,91324244 | 0,00000232 | ||
11:34:03 20/07/2026 | 2 | 3 | 41,79975055 | 0,00000239 | ||
00:14:34 21/07/2026 | 1 | 2 | 41,34393742 | 0,00000642 | ||
00:28:12 21/07/2026 | 1 | 1 | 41,343931 | 0,00000945 |
