Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:41 19/07/2026 | 2 | 86 | 0,89342538 | 0,00003179 | ||
03:00:36 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,89333515 | 0,00000696 | ||
15:30:42 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,89332285 | 0,0000141 | ||
03:55:24 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,89331272 | 0,00000696 | ||
23:05:12 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,89328688 | 0,00000696 | ||
11:13:58 20/07/2026 | 2 | 1 | 0,89323645 | 0,00000356 | ||
23:00:41 19/07/2026 | 2 | 86 | 0,89322744 | 0,00003189 | ||
23:00:41 19/07/2026 | 2 | 77 | 0,89322348 | 0,0000289 | ||
20:54:29 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,89315159 | 0,00000696 | ||
01:47:27 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,89307063 | 0,00000696 | ||
23:05:12 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,89288813 | 0,00000495 | ||
00:39:39 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,89275864 | 0,00000271 | ||
09:29:51 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,89272777 | 0,0000292 | ||
16:32:30 20/07/2026 | 37 | 1 | 0,89272207 | 0,00014196 | ||
20:54:29 20/07/2026 | 1 | 7 | 0,89258011 | 0,00002328 | ||
17:58:28 20/07/2026 | 1 | 12 | 0,89237534 | 0,00001294 | ||
06:48:58 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,89203876 | 0,00000624 | ||
22:35:41 20/07/2026 | 1 | 11 | 0,89199508 | 0,00004256 | ||
00:39:39 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,89189908 | 0,00000271 | ||
08:01:11 20/07/2026 | 1 | 7 | 0,8918774 | 0,00001041 |
