Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:42:13 26/04/2026 | 10 | 2 | 0,76704215 | 0,00001622 | ||
21:58:11 26/04/2026 | 1 | 14 | 0,76669236 | 0,00001314 | ||
02:26:40 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,76659389 | 0,00000599 | ||
00:53:38 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76620541 | 0,00000373 | ||
12:13:16 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76613629 | 0,00000142 | ||
14:05:59 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,76601153 | 0,0000018 | ||
10:41:10 26/04/2026 | 1 | 12 | 0,76573673 | 0,00001185 | ||
16:29:27 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76557019 | 0,00000156 | ||
17:23:32 26/04/2026 | 50 | 1 | 0,76544194 | 0,00004145 | ||
19:52:04 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76532799 | 0,00000142 | ||
06:46:35 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76513467 | 0,00000155 | ||
17:10:53 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76503958 | 0,00000141 | ||
04:30:38 26/04/2026 | 1 | 27 | 0,7649597 | 0,00003043 | ||
03:02:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76495718 | 0,00000299 | ||
17:10:53 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,76481255 | 0,0000028 | ||
17:14:40 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76480975 | 0,00000144 | ||
17:34:47 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76466436 | 0,00000157 | ||
14:24:02 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,7643825 | 0,00000164 | ||
07:38:28 26/04/2026 | 29 | 1 | 0,76437535 | 0,00004481 | ||
07:14:55 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,76404646 | 0,00000141 |
