Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:32 29/07/2026 | 3 | 1 | 1,37891469 | 0,00000267 | ||
04:18:25 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,3781085 | 0,0001085 | ||
10:46:32 29/07/2026 | 1 | 3 | 1,37793437 | 0,00000511 | ||
05:19:56 29/07/2026 | 2 | 139 | 1,3778535 | 0,00013924 | ||
05:19:56 29/07/2026 | 2 | 126 | 1,3778535 | 0,00012714 | ||
05:19:56 29/07/2026 | 2 | 114 | 1,3778535 | 0,00011174 | ||
13:42:24 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,37736388 | 0,00000282 | ||
19:05:15 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,37725141 | 0,00000705 | ||
12:53:18 29/07/2026 | 1 | 3 | 1,37538673 | 0,00000468 | ||
05:57:19 29/07/2026 | 6 | 2 | 1,37531235 | 0,00003738 | ||
10:13:42 29/07/2026 | 2 | 2 | 1,37500204 | 0,00000215 | ||
18:00:39 29/07/2026 | 3 | 1 | 1,37483236 | 0,00000736 | ||
23:22:21 29/07/2026 | 5 | 2 | 1,37461638 | 0,00000848 | ||
19:17:35 29/07/2026 | 1 | 3 | 1,37347497 | 0,0000086 | ||
19:59:09 29/07/2026 | 153 | 1 | 1,37290684 | 0,0002803 | ||
21:06:41 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,37286064 | 0,0000038 | ||
00:18:03 30/07/2026 | 1 | 41 | 1,37262654 | 0,00007461 | ||
17:10:34 29/07/2026 | 1 | 16 | 1,37220311 | 0,0000196 | ||
22:57:45 29/07/2026 | 1 | 6 | 1,37176283 | 0,00000942 | ||
04:27:18 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,37168441 | 0,00000266 |
