Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:36:28 22/07/2026 | 250 | 1 | 5,2546607 | 0,00018088 | ||
20:02:50 22/07/2026 | 1 | 2 | 5,24201388 | 0,00000694 | ||
11:32:21 22/07/2026 | 1 | 28 | 5,2404 | 0,00003154 | ||
15:19:23 22/07/2026 | 10 | 16 | 5,23268132 | 0,00001627 | ||
08:11:27 23/07/2026 | 25 | 17 | 5,21334184 | 0,00004465 | ||
09:39:34 23/07/2026 | 17 | 16 | 5,21329719 | 0,00003318 | ||
15:58:42 22/07/2026 | 4 | 2 | 5,2122257 | 0,00001035 | ||
21:09:35 22/07/2026 | 3 | 2 | 5,2105054 | 0,00000727 | ||
04:08:08 23/07/2026 | 1 | 11 | 5,20285354 | 0,00000459 | ||
09:26:13 23/07/2026 | 5 | 1 | 5,20241764 | 0,00007447 | ||
17:06:37 22/07/2026 | 1 | 1 | 5,20183345 | 0,00000407 | ||
10:41:42 23/07/2026 | 1 | 1 | 5,20052031 | 0,00000567 | ||
19:35:32 22/07/2026 | 2 | 2 | 5,2 | 0,00000502 | ||
02:45:40 23/07/2026 | 1 | 2 | 5,19954402 | 0,00000643 | ||
01:44:39 23/07/2026 | 1 | 2 | 5,19778475 | 0,00000842 | ||
13:15:38 22/07/2026 | 1 | 2 | 5,195572 | 0,000002 | ||
21:04:33 22/07/2026 | 1 | 16 | 5,19516209 | 0,0000302 | ||
13:29:55 22/07/2026 | 17 | 5 | 5,18948481 | 0,00006 | ||
15:58:42 22/07/2026 | 1 | 13 | 5,1844 | 0,00003 | ||
16:37:26 22/07/2026 | 10 | 2 | 5,18034453 | 0,00000907 |
