Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 31,1046339 | 0,00000226 | ||
10:37:18 25/04/2026 | 1 | 2 | 31,0426015 | 0,00000226 | ||
12:27:38 25/04/2026 | 1 | 2 | 31,00203979 | 0,00000226 | ||
10:37:18 25/04/2026 | 1 | 2 | 31,00139846 | 0,00000226 | ||
13:19:43 25/04/2026 | 1 | 2 | 30,98117812 | 0,00000224 | ||
12:27:38 25/04/2026 | 1 | 2 | 30,79309674 | 0,00000226 | ||
13:19:43 25/04/2026 | 1 | 2 | 30,78651224 | 0,00000226 | ||
15:06:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 30,58175778 | 0,00000744 | ||
17:59:12 25/04/2026 | 1 | 2 | 30,56795115 | 0,00000226 | ||
18:50:49 25/04/2026 | 1 | 2 | 30,50204597 | 0,00000226 | ||
21:44:48 25/04/2026 | 60 | 56 | 30,30863463 | 0,00010637 | ||
04:20:06 25/04/2026 | 48 | 3 | 30,02920105 | 0,00010864 | ||
17:59:12 25/04/2026 | 1 | 2 | 30,00132575 | 0,00000226 | ||
18:50:49 25/04/2026 | 1 | 2 | 29,98594614 | 0,00000226 | ||
21:44:48 25/04/2026 | 1 | 2 | 29,90267471 | 0,00000226 | ||
09:04:34 25/04/2026 | 6 | 1 | 29,880846 | 0,0000089 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 29,86091157 | 0,00000226 | ||
23:02:12 24/04/2026 | 1 | 2 | 29,83794854 | 0,00000226 | ||
23:50:48 24/04/2026 | 1 | 2 | 29,71572224 | 0,00000226 | ||
00:35:14 25/04/2026 | 1 | 2 | 29,61143097 | 0,00000226 |
