Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:18:59 21/07/2026 | 1 | 2 | 0,1834871 | 0,00000798 | ||
17:39:26 20/07/2026 | 1 | 1 | 0,18252 | 0,00000386 | ||
10:44:44 20/07/2026 | 3 | 4 | 0,18212695 | 0,00001594 | ||
02:41:18 21/07/2026 | 4 | 5 | 0,18212554 | 0,0000196 | ||
16:34:54 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,18185976 | 0,00000378 | ||
10:44:44 20/07/2026 | 2 | 1 | 0,18165158 | 0,00001312 | ||
21:41:35 20/07/2026 | 6 | 7 | 0,18036486 | 0,00002488 | ||
08:40:33 21/07/2026 | 1 | 2 | 0,18024083 | 0,00000595 | ||
08:40:33 21/07/2026 | 1 | 2 | 0,1802142 | 0,00000595 | ||
07:53:02 21/07/2026 | 2 | 2 | 0,18008281 | 0,00000419 | ||
10:30:18 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,18004663 | 0,00000225 | ||
03:52:35 21/07/2026 | 2 | 2 | 0,17980376 | 0,00000376 | ||
13:55:47 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,17977357 | 0,00000226 | ||
22:35:01 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,17975458 | 0,00000226 | ||
16:34:54 20/07/2026 | 4 | 5 | 0,17957373 | 0,0000196 | ||
18:18:20 20/07/2026 | 2 | 1 | 0,17955325 | 0,00000847 | ||
19:46:26 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,17945357 | 0,0000225 | ||
05:21:20 21/07/2026 | 3 | 8 | 0,17945197 | 0,0000207 | ||
13:06:19 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,17941401 | 0,00000452 | ||
23:19:17 20/07/2026 | 2 | 6 | 0,17915281 | 0,00001228 |
