Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:35:01 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,25014784 | 0,00014784 | ||
21:41:35 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,25000228 | 0,00000228 | ||
01:54:51 21/07/2026 | 1 | 1 | 0,25 | 0,000008 | ||
00:06:23 21/07/2026 | 1 | 1 | 0,25 | 0,00000425 | ||
02:41:18 21/07/2026 | 1 | 2 | 0,24972771 | 0,00000228 | ||
02:16:46 21/07/2026 | 1 | 2 | 0,2497227 | 0,0000027 | ||
01:30:42 21/07/2026 | 1 | 1 | 0,24936241 | 0,000008 | ||
11:39:33 20/07/2026 | 1 | 9 | 0,24926009 | 0,00002426 | ||
14:40:36 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,24919302 | 0,00000228 | ||
15:15:27 20/07/2026 | 1 | 1 | 0,24919074 | 0,00000384 | ||
09:09:34 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,24917367 | 0,00000454 | ||
14:45:11 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,248658 | 0,000003 | ||
20:35:33 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,248645 | 0,000003 | ||
00:26:31 21/07/2026 | 1 | 2 | 0,24791228 | 0,00000228 | ||
00:06:23 21/07/2026 | 1 | 2 | 0,24746131 | 0,00000226 | ||
19:00:43 20/07/2026 | 4 | 4 | 0,24658239 | 0,00002708 | ||
19:00:43 20/07/2026 | 1 | 1 | 0,24655531 | 0,0000191 | ||
07:16:34 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,24605275 | 0,00000376 | ||
20:25:54 20/07/2026 | 3 | 2 | 0,24593415 | 0,00000528 | ||
05:22:43 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,2456627 | 0,0000027 |
