Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:02:27 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,6000219 | 0,0000219 | ||
00:09:51 27/04/2026 | 2 | 1 | 0,59940423 | 0,00002028 | ||
00:24:31 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,59938395 | 0,00000425 | ||
02:39:26 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,59770319 | 0,00000226 | ||
16:45:20 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,59722394 | 0,00000384 | ||
21:21:01 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,59713324 | 0,00000454 | ||
05:06:45 26/04/2026 | 2 | 3 | 0,59601478 | 0,0000082 | ||
11:05:28 26/04/2026 | 5 | 17 | 0,59299276 | 0,0000726 | ||
03:22:51 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,59187228 | 0,00000228 | ||
19:32:40 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,58935965 | 0,0000096 | ||
19:37:35 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,58935005 | 0,00000194 | ||
22:27:54 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,58883236 | 0,00000227 | ||
11:05:28 26/04/2026 | 4 | 1 | 0,58555486 | 0,00001304 | ||
11:48:59 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,58554182 | 0,00000192 | ||
12:22:06 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,58370749 | 0,00000344 | ||
03:32:09 26/04/2026 | 4 | 2 | 0,58286005 | 0,00004494 | ||
17:18:14 26/04/2026 | 3 | 3 | 0,58258021 | 0,0000556 | ||
11:48:59 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,58130756 | 0,00000226 | ||
00:53:16 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,57838514 | 0,00000219 | ||
14:06:18 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,5766683 | 0,0001695 |
