Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:40 21/07/2026 | 1 | 1 | 1,53313209 | 0,00000226 | ||
15:23:01 21/07/2026 | 12 | 1 | 1,53209747 | 0,00001736 | ||
06:47:53 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,53198232 | 0,0000225 | ||
07:18:25 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,53195982 | 0,00001782 | ||
08:04:11 21/07/2026 | 3 | 1 | 1,5195006 | 0,0000488 | ||
16:34:54 20/07/2026 | 1 | 1 | 1,51709098 | 0,00000684 | ||
00:06:23 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,51608392 | 0,00000226 | ||
14:17:45 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,51579037 | 0,00000226 | ||
23:37:32 20/07/2026 | 1 | 2 | 1,5126978 | 0,00000636 | ||
20:25:54 20/07/2026 | 1 | 2 | 1,51196345 | 0,00000875 | ||
01:50:55 21/07/2026 | 38 | 38 | 1,51094097 | 0,00007295 | ||
09:26:23 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,51007286 | 0,00000228 | ||
07:32:21 21/07/2026 | 2 | 2 | 1,50423089 | 0,000008 | ||
19:26:52 20/07/2026 | 4 | 3 | 1,50383861 | 0,00000855 | ||
14:39:47 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,50001 | 0,00001 | ||
13:31:51 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,5 | 0,00000748 | ||
01:39:44 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,5 | 0,0000219 | ||
00:53:47 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,49999182 | 0,00000748 | ||
06:46:31 21/07/2026 | 1 | 2 | 1,49687954 | 0,00000226 | ||
20:25:54 20/07/2026 | 1 | 2 | 1,49201358 | 0,0000226 |
