Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:37:41 25/04/2026 | 107 | 0,00023875 | |
06:37:39 25/04/2026 | 94 | 0,00039263 | |
06:37:37 25/04/2026 | 101 | 0,00063854 | |
06:37:35 25/04/2026 | 121 | 0,00093946 | |
06:37:33 25/04/2026 | 105 | 0,00021604 | |
06:37:31 25/04/2026 | 100 | 0,00022884 | |
06:37:29 25/04/2026 | 98 | 0,00051977 | |
06:37:27 25/04/2026 | 115 | 0,000811 | |
06:37:25 25/04/2026 | 118 | 0,00028113 | |
06:37:23 25/04/2026 | 98 | 0,00035993 | |
06:37:21 25/04/2026 | 102 | 0,000265 | |
06:37:19 25/04/2026 | 119 | 0,00025927 | |
06:37:17 25/04/2026 | 122 | 0,00020608 | |
06:37:15 25/04/2026 | 109 | 0,00028245 | |
06:37:13 25/04/2026 | 89 | 0,00023209 | |
06:37:11 25/04/2026 | 90 | 0,00017878 | |
06:37:09 25/04/2026 | 114 | 0,00021941 | |
06:37:07 25/04/2026 | 107 | 0,00015039 | |
06:37:05 25/04/2026 | 104 | 0,00024094 | |
06:37:03 25/04/2026 | 134 | 0,00020798 |
