Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:34:17 04/08/2026 | 102 | 0,00008585 | |
07:34:15 04/08/2026 | 146 | 0,00017995 | |
07:34:13 04/08/2026 | 110 | 0,00014734 | |
07:34:11 04/08/2026 | 109 | 0,00023545 | |
07:34:09 04/08/2026 | 127 | 0,00014515 | |
07:34:07 04/08/2026 | 132 | 0,00017457 | |
07:34:05 04/08/2026 | 119 | 0,000097 | |
07:34:03 04/08/2026 | 149 | 0,00014467 | |
07:34:01 04/08/2026 | 126 | 0,00018377 | |
07:33:59 04/08/2026 | 112 | 0,00010007 | |
07:33:57 04/08/2026 | 148 | 0,00020633 | |
07:33:55 04/08/2026 | 126 | 0,0000924 | |
07:33:53 04/08/2026 | 92 | 0,0000843 | |
07:33:51 04/08/2026 | 117 | 0,00016569 | |
07:33:49 04/08/2026 | 125 | 0,00010151 | |
07:33:47 04/08/2026 | 105 | 0,00012689 | |
07:33:45 04/08/2026 | 122 | 0,00008392 | |
07:33:43 04/08/2026 | 117 | 0,0000658 | |
07:33:41 04/08/2026 | 127 | 0,00011779 | |
07:33:39 04/08/2026 | 107 | 0,0000771 |
