Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:08:27 11/07/2026 | 108 | 0,00016186 | |
12:08:25 11/07/2026 | 117 | 0,00017755 | |
12:08:23 11/07/2026 | 123 | 0,00016807 | |
12:08:21 11/07/2026 | 122 | 0,00018273 | |
12:08:19 11/07/2026 | 138 | 0,00028534 | |
12:08:17 11/07/2026 | 123 | 0,00018665 | |
12:08:15 11/07/2026 | 189 | 0,00069333 | |
12:08:13 11/07/2026 | 294 | 0,00361745 | |
12:08:11 11/07/2026 | 154 | 0,00022204 | |
12:08:09 11/07/2026 | 135 | 0,00030364 | |
12:08:07 11/07/2026 | 152 | 0,0003391 | |
12:08:05 11/07/2026 | 148 | 0,00053166 | |
12:08:03 11/07/2026 | 181 | 0,00034819 | |
12:08:01 11/07/2026 | 173 | 0,00057472 | |
12:07:59 11/07/2026 | 127 | 0,00016717 | |
12:07:57 11/07/2026 | 138 | 0,00021554 | |
12:07:55 11/07/2026 | 141 | 0,00022225 | |
12:07:53 11/07/2026 | 151 | 0,00026546 | |
12:07:51 11/07/2026 | 152 | 0,00026504 | |
12:07:49 11/07/2026 | 139 | 0,00028381 |
