Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:33:45 04/08/2026 | 128 | 0,00016786 | |
18:33:43 04/08/2026 | 106 | 0,00010168 | |
18:33:41 04/08/2026 | 107 | 0,00006984 | |
18:33:39 04/08/2026 | 141 | 0,00020509 | |
18:33:37 04/08/2026 | 142 | 0,00014062 | |
18:33:35 04/08/2026 | 146 | 0,00028452 | |
18:33:33 04/08/2026 | 189 | 0,00036314 | |
18:33:31 04/08/2026 | 133 | 0,00014748 | |
18:33:29 04/08/2026 | 118 | 0,00011815 | |
18:33:27 04/08/2026 | 107 | 0,00018931 | |
18:33:25 04/08/2026 | 139 | 0,00016875 | |
18:33:23 04/08/2026 | 122 | 0,00016007 | |
18:33:21 04/08/2026 | 113 | 0,00010218 | |
18:33:19 04/08/2026 | 133 | 0,00016006 | |
18:33:17 04/08/2026 | 133 | 0,00016714 | |
18:33:15 04/08/2026 | 146 | 0,00021302 | |
18:33:13 04/08/2026 | 156 | 0,00037238 | |
18:33:11 04/08/2026 | 160 | 0,00016701 | |
18:33:09 04/08/2026 | 135 | 0,00015823 | |
18:33:07 04/08/2026 | 130 | 0,0001996 |
