Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:28:30 25/04/2026 | 17 | 6.095.525 15,24% | 101,63 | 0,00061954 | 0,00015999 | ||
18:28:29 25/04/2026 | 21 | 3.442.954 8,61% | 803,24 | 0,00276552 | 0,00009051 | ||
18:28:28 25/04/2026 | 25 | 2.185.756 5,47% | 170,47 | 0,00037262 | 0,00005775 | ||
18:28:27 25/04/2026 | 73 | 10.060.373 25,16% | 70,72 | 0,00071151 | 0,00026122 | ||
18:28:26 25/04/2026 | 7 | 1.226.750 3,07% | 272,16 | 0,00033387 | 0,0000321 | ||
18:28:25 25/04/2026 | 23 | 3.061.481 7,66% | 180,97 | 0,00055405 | 0,00008033 | ||
18:28:24 25/04/2026 | 25 | 7.111.602 17,78% | 1,01 | 0,00722653 | 0,00018493 | ||
18:28:23 25/04/2026 | 20 | 2.382.551 5,96% | 4,11 | 0,00981148 | 0,00006224 | ||
18:28:22 25/04/2026 | 27 | 3.815.260 9,54% | 107,27 | 0,00040926 | 0,00009971 | ||
18:28:21 25/04/2026 | 17 | 6.633.684 16,59% | 141,21 | 0,00093679 | 0,00017205 | ||
18:28:20 25/04/2026 | 19 | 1.704.931 4,27% | 207,64 | 0,00035401 | 0,0000445 | ||
18:28:19 25/04/2026 | 23 | 2.229.954 5,58% | 452,5 | 0,00100906 | 0,0000585 | ||
18:28:18 25/04/2026 | 15 | 5.162.700 12,91% | 85,29 | 0,00044033 | 0,00013499 | ||
18:28:17 25/04/2026 | 28 | 2.033.231 5,09% | 178,52 | 0,00036297 | 0,00005346 | ||
18:28:16 25/04/2026 | 18 | 1.935.702 4,84% | 201,21 | 0,00038949 | 0,00005119 | ||
18:28:15 25/04/2026 | 35 | 6.707.677 16,77% | 74,17 | 0,00049755 | 0,00017601 | ||
18:28:14 25/04/2026 | 4 | 1.163.863 2,91% | 285,73 | 0,00033255 | 0,00003078 | ||
18:28:13 25/04/2026 | 20 | 1.837.420 4,6% | 191,03 | 0,000351 | 0,0000489 | ||
18:28:12 25/04/2026 | 17 | 5.921.767 14,81% | 85,97 | 0,00050915 | 0,00015673 | ||
18:28:11 25/04/2026 | 23 | 2.393.239 5,99% | 306,01 | 0,00073237 | 0,00006363 |
