Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:35 03/08/2026 | 9 | 1.396.926 3,5% | 0,188228 | 0,00026294 | 0,00023827 | ||
01:17:34 03/08/2026 | 46 | 2.319.276 5,8% | 0,181478 | 0,00042089 | 0,00039747 | ||
01:17:33 03/08/2026 | 10 | 1.786.937 4,47% | 0,224433 | 0,00040104 | 0,00030817 | ||
01:17:32 03/08/2026 | 13 | 1.193.526 2,99% | 0,507225 | 0,00060538 | 0,00020748 | ||
01:17:31 03/08/2026 | 18 | 2.843.909 7,11% | 0,218362 | 0,000621 | 0,00049599 | ||
01:17:30 03/08/2026 | 27 | 4.530.000 11,33% | 0,467934 | 0,00211974 | 0,00078879 | ||
01:17:29 03/08/2026 | 8 | 14.543.315 36,36% | 0,355154 | 0,00516512 | 0,0024566 | ||
01:17:28 03/08/2026 | 17 | 2.203.676 5,51% | 0,22468 | 0,00049512 | 0,00037413 | ||
01:17:27 03/08/2026 | 5 | 17.940.727 44,86% | 0,169608 | 0,0030429 | 0,00293878 | ||
01:17:26 03/08/2026 | 7 | 721.132 1,81% | 2,764564 | 0,00199361 | 0,00011923 | ||
01:17:25 03/08/2026 | 11 | 3.905.351 9,77% | 0,551389 | 0,00215336 | 0,00064584 | ||
01:17:24 03/08/2026 | 5 | 17.850.291 44,63% | 0,160078 | 0,00285743 | 0,00283657 | ||
01:17:23 03/08/2026 | 5 | 602.227 1,51% | 0,225792 | 0,00013597 | 0,00009663 | ||
01:17:22 03/08/2026 | 7 | 18.299.171 45,75% | 0,155619 | 0,0028477 | 0,00281776 | ||
01:17:21 03/08/2026 | 3 | 131.543 0,33% | 0,302537 | 0,00003979 | 0,00002048 | ||
01:17:20 03/08/2026 | 8 | 1.402.165 3,51% | 0,184933 | 0,0002593 | 0,00021992 | ||
01:17:19 03/08/2026 | 9 | 33.560.395 83,91% | 0,246262 | 0,00826465 | 0,00484032 | ||
01:17:18 03/08/2026 | 4 | 572.514 1,44% | 0,180277 | 0,00010321 | 0,00008338 | ||
01:17:17 03/08/2026 | 6 | 12.090.688 30,23% | 0,143924 | 0,00174014 | 0,00172031 | ||
01:17:16 03/08/2026 | 15 | 5.727.524 14,32% | 0,152126 | 0,00087131 | 0,00081083 |
