Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
02:27:02 29/04/2026 | 5 | 311.432 | |
02:27:02 29/04/2026 | 6 | 706.762 | |
02:27:02 29/04/2026 | 6 | 400.914 | |
02:27:02 29/04/2026 | 3 | 66.066 | |
02:27:01 29/04/2026 | 4 | 448.766 | |
02:27:01 29/04/2026 | 6 | 1.295.596 | |
02:27:01 29/04/2026 | 5 | 374.248 | |
02:27:01 29/04/2026 | 2 | 33.059 | |
02:27:00 29/04/2026 | 7 | 579.659 | |
02:27:00 29/04/2026 | 2 | 33.061 | |
02:27:00 29/04/2026 | 3 | 105.263 | |
02:27:00 29/04/2026 | 5 | 549.241 | |
02:26:59 29/04/2026 | 4 | 162.728 | |
02:26:59 29/04/2026 | 4 | 425.757 | |
02:26:59 29/04/2026 | 5 | 177.164 | |
02:26:59 29/04/2026 | 3 | 65.639 | |
02:26:58 29/04/2026 | 6 | 864.088 | |
02:26:58 29/04/2026 | 4 | 168.682 | |
02:26:58 29/04/2026 | 2 | 33.073 | |
02:26:58 29/04/2026 | 2 | 33.064 |
