Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
19:01:00 30/04/2026 | 5 | 671.591 | |
19:01:00 30/04/2026 | 5 | 365.411 | |
19:01:00 30/04/2026 | 7 | 533.049 | |
19:00:59 30/04/2026 | 4 | 205.095 | |
19:00:59 30/04/2026 | 6 | 1.402.852 | |
19:00:59 30/04/2026 | 2 | 45.062 | |
19:00:59 30/04/2026 | 4 | 230.217 | |
19:00:58 30/04/2026 | 3 | 360.412 | |
19:00:58 30/04/2026 | 7 | 245.261 | |
19:00:58 30/04/2026 | 3 | 794.200 | |
19:00:58 30/04/2026 | 2 | 21.683 | |
19:00:57 30/04/2026 | 4 | 472.218 | |
19:00:57 30/04/2026 | 5 | 98.878 | |
19:00:57 30/04/2026 | 3 | 241.637 | |
19:00:57 30/04/2026 | 8 | 842.590 | |
19:00:56 30/04/2026 | 4 | 321.191 | |
19:00:56 30/04/2026 | 2 | 48.491 | |
19:00:56 30/04/2026 | 4 | 280.057 | |
19:00:56 30/04/2026 | 5 | 261.815 | |
19:00:55 30/04/2026 | 5 | 1.128.688 |
