Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 25.04.2026 21:46:02 | 0,75330135 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026 21:30:59 | 0,753287 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 12:45:19 | 0,7531 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 01:47:36 | 0,75006457 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 01:23:50 | 0,750048 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 12:57:45 | 0,75 | 0,00000042 | |||||
swapAndBridge | 26.04.2026 00:42:40 | 0,75 | 0,00001664 | |||||
exactInputV2Swap | 25.04.2026 10:08:12 | 0,75 | 0,00000269 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 21:25:59 | 0,75 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 19:48:08 | 0,74773757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026 19:22:17 | 0,747721 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 04:43:50 | 0,74765156 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 04:32:00 | 0,747635 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 20:44:25 | 0,74664857 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026 20:30:41 | 0,746632 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 04:51:29 | 0,746303 | 0,00001433 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 21:32:17 | 0,74396392 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 21:01:50 | 0,74072735 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.04.2026 20:40:21 | 0,740713 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 05:09:31 | 0,74000684 | 0,00000042 |
