Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20.07.2026 21:38:46 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 22:04:07 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 20:57:32 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:49:39 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 22:11:59 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:42:16 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:50:36 | 0,138 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 22:09:03 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.07.2026 00:53:52 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:28:15 | 0,138 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:51:52 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:27:21 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 22:13:04 | 0,138 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:26:19 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 22:06:04 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 22:11:03 | 0,138 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:25:28 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.07.2026 21:29:59 | 0,138 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.07.2026 10:51:45 | 0,1379 | 0,00000042 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.07.2026 16:23:44 | 0,13775678 | 0,00000375 |
