Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.07.2026 20:47:05 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 21:39:15 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 22:08:56 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 22:47:23 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 22:57:25 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 23:06:52 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 23:29:07 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 23:29:42 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 23:37:18 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.07.2026 23:46:05 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 00:19:51 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 00:47:12 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 00:47:17 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 00:54:43 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 00:56:03 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 01:09:51 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 02:08:38 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 02:19:25 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 02:32:07 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.07.2026 02:31:27 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
