Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 24.07.2026 22:07:45 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 22:09:06 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 22:12:11 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 22:14:57 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 22:44:48 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 22:49:09 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:02:21 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:07:42 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:22:25 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:27:26 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:30:12 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:38:19 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:52:31 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:57:52 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.07.2026 23:57:12 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 25.07.2026 00:04:59 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 25.07.2026 00:14:31 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 25.07.2026 00:18:22 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 25.07.2026 00:26:58 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 25.07.2026 00:36:05 | < 0,00000001 | 0,00000044 |
