İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 9.999 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRX Transferi | 6,428493 | 0,268 | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRX Transferi | 13,028491 | 0,268 | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 0,222222 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
19.07.2026 22:07:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,0288 |
