Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Durum | Blok Boyutu | |
|---|---|---|---|---|---|
514 | Onaylandı | 02.08.2026 08:36:12 | 118.229 | ||
489 | Onaylandı | 02.08.2026 08:36:09 | 112.935 | ||
574 | Onaylandı | 02.08.2026 08:36:06 | 135.996 | ||
550 | Onaylandı | 02.08.2026 08:36:03 | 128.840 | ||
426 | Onaylandı | 02.08.2026 08:36:00 | 96.100 | ||
474 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:57 | 106.658 | ||
369 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:54 | 83.805 | ||
566 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:51 | 131.325 | ||
426 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:48 | 95.486 | ||
487 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:45 | 110.400 | ||
391 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:42 | 90.174 | ||
405 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:39 | 91.809 | ||
484 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:36 | 113.901 | ||
424 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:33 | 96.259 | ||
587 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:30 | 132.818 | ||
497 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:27 | 111.963 | ||
493 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:24 | 110.839 | ||
435 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:21 | 98.869 | ||
437 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:18 | 100.554 | ||
496 | Onaylandı | 02.08.2026 08:35:15 | 114.561 |
