İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:16 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:16 | 2 | 0SUI | -0,000186964 | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:16 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:16 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:16 | 2 | 0SUI | -0,000300888 | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:16 | 2 | 0,00178154 | 0,00178154 | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:15 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20.07.2026 20:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:15 | 2 | 0SUI | 0,002564844 | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20.07.2026 20:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20.07.2026 20:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20.07.2026 20:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:15 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 20.07.2026 20:13:15 | 2 | 20.447,87456279 | 0,008755032 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20.07.2026 20:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20.07.2026 20:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20.07.2026 20:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI |
