Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026 05:59:13 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:59:11 | 1 | 907 | 57.418 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:59:09 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:59:07 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:59:05 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:59:03 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:59:01 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:59 | 1 | 907 | 54.618 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:57 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:55 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:53 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:51 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:49 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:47 | 1 | 907 | 57.418 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:45 | 1 | 907 | 46.218 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:43 | 1 | 907 | 46.218 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:41 | 1 | 907 | 46.218 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:39 | 1 | 907 | 46.218 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:37 | 1 | 907 | 46.218 %0,12 | < 0,000001 | ||
29.07.2026 05:58:35 | 1 | 907 | 57.406 %0,15 | < 0,000001 |
